ksrtcnewrules.com

Arecanut price today : ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು?

Arecanut price today

Arecanut price today

Arecanut price today : ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು?

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2024
ರಂದು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅನನ್ಯ ಕೋಷ್ಟಕ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (₹) ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (₹) ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ (₹)
ಸಿರ್ಸಿ (ಟಿಎಸ್ಎಸ್) ರಾಶಿ 40,009 44,989 42,623
ಬೆಟ್ಟೆ 27,399 37,739 30,267
ಚಕ್ರಗಳು 15,605 28,999 23,652
ಕೆ.ಜಿ 16,710 20,899 18,323
ಹೊಸ ಚಾಲಿ 32,408 35,788 34,003
ಹಳೆಯ ಚಾಲಿ 32,699 36,486 35,223
ಬಿಜಿ 24,619 29,599 27,496
ಮರದ 10,299 25,899 16,361
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಅಪಿ 55,965 55,965 55,965
ಬಿಳಿ ಗೋಟು 14,899 28,290 27,000
ಚಾಲಿ 29,299 35,399 33,899
ಮರದ 6,112 17,109 13,012
ಕೆಂಪು ಗೋಥ್ 14,016 21,525 18,906
ರಾಶಿ 38,139 52,259 48,119
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟ 24,306 36,299 30,599
ಬನ್ನಿ ಹಳೆಯ ಚಾಲಿ 36,869 38,729 37,799
ಹೊಸ ಚಾಲಿ 28,999 34,449 31,724
ಶಿಪ್ಪಪ್ 22,019 26,109 24,064
ಮರದ 4,508 22,099 13,303
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬಿಳಿ ಗೋಟು 24,109 27,908 26,399
ಚಾಲಿ 31,699 34,109 33,899
ಮರದ 20,019 25,789 23,389
ಕೆಂಪು ಗೋಥ್ 17,899 21,699 19,799
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 47,099 55,300 54,000
ಸೋರೆಕಾಯಿ 16,519 33,200 32,639
ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಕಾಯಿ 42,109 44,199 43,199
ರಾಶಿ 30,638 48,899 47,099
ಸರಕು 60,399 86,300 61,109
ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು 6,800 6,800 6,800
Chitradurga ಎಪಿ 47,600 48,000 47,800
ಬೆಟ್ಟೆ 33,300 33,700 33,500
ಕೆಂಪು ಗೋಥ್ 27,800 28,200 28,000
ರಾಶಿ 47,100 47,500 47,300
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿ 39,650 46,430 42,987

ಈ ಕೋಷ್ಟಕವು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ – ಕರ್ನಾಟಕ

 ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಇಂದು

 

 

Exit mobile version